Stoßfänger

Artikelnummer:
5510-00-2098901Q
Hersteller:
Blic
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
47,83 €
nur Selbstabholung möglich
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Lager 6: 10
Extern-Lieferzeit:
23.01.2026 07:00
| Einbauposition: | vorne links |
| Farbe: | dunkelgrau |
EAN: | 5901655616217 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1612473480, 735589786 FIAT: 1612473480 PEUGEOT: 1612473480 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD), RHV(DW10TD) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 bivalent | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2003 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2002 bis 06/2006 | XU10J2 |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2002 bis 06/2006 | RHV(DW10UTD) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi | 2.179 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 4HY(DW12UTED) |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD), BNF(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2012 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2006 bis 10/2013 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2007 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 05/2019 | F1AGL4111 |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 Bipower | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 JTD | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RHV |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Bus 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Kasten 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 12/2015 | F1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 Bipower | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2002 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 JTD | 1.997 ccm | 84 PS / 62 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RHV |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | RFL |
| FIAT DUCATO Kasten 2.3 JTD | 2.286 ccm | 110 PS / 81 kW | 12/2001 bis 07/2006 | F1AE0481C |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 08/2006 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 12/2015 | F1AGL4111, F1AGL411B |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 12/2023 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 12/2023 | AHP(DW10FUC) |
Hinweis:
Eckstoßstange vorne L (Modell ohne leisten auf dem Kotflügel, dunkelgrau, TÜV) passt zu: CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 06.14-12.17
