Zahnriemensatz



Artikelnummer:
CT1038K1
Hersteller:
Continental CTAM
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
101,24 €
nur Selbstabholung möglich
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Lager 4: 4
Lager 5: 7
Lager 1: 3
Lager 2: 3
Lager 3: 3
Lager 184: 0
Lager 801: 12
Lager 7: 4
Lager 5: 7
Lager 1: 3
Lager 2: 3
Lager 3: 3
Lager 184: 0
Lager 801: 12
Lager 7: 4
Extern-Lieferzeit:
22.01.2026 07:00
| Fahrzeugtyp: | Ducato 14, Ducato 18 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Baujahr ab: | 03/2001 |
| Baujahr bis: | 09/2001 |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 1,43 kg |
| Zähnezahl: | 152 |
| Breite: | 30 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Spanndämpfer, Spannrolle |
EAN: | 4010858793654 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 7701471770 CITROËN: 0816E5 FIAT: 6001073312, 71773285, 98419390, 99456476, 71736720 GENERAL MOTORS: 9162101 IVECO: 500038738, 503643969, 503646974, 98419390, 99456476 OPEL: 09161131, 4403027, 4500831, 9111027, 9161131, 4401801 PEUGEOT: 081699, 0816E5 RENAULT: 130284019R, 5001836605, 7701035242, 7701043483, 7701471771, 7701471770 RENAULT TRUCKS: 7701043483, 7701471771 VAUXHALL: 4403027, 4500831, 9111027, 9161131 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.5 D Combinato | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 08/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 TD 4x4 | 2.799 ccm | 122 PS / 90 kW | 11/2003 bis 07/2006 | 8140.43 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/1990 bis 05/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Panorama 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1990 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1989 bis 03/1994 | 8144.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.500 ccm | 84 PS / 62 kW | 03/1994 bis 04/2002 | 8140.67 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2001 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2001 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 07/2007 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 11 | 2.798 ccm | 105 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 11,35 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43C, 8140.43B |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 | 2.798 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/1999 bis 04/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 13 | 2.798 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/1999 bis 04/2006 | 8140.43.K |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| OPEL ARENA Bus 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1997 bis 12/2001 | 25DG, 25DM |
| OPEL ARENA Combi 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1998 bis 08/2001 | S8U758, S8U780, S8U782 |
| OPEL ARENA Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1997 bis 12/2001 | 25DG, 25DM |
| OPEL ARENA Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1998 bis 08/2001 | S8U758, S8U780, S8U782 |
| OPEL MOVANO A Bus 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| OPEL MOVANO A Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1999 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| OPEL MOVANO A Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 09/2000 | S8U772, S8U770 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| RENAULT MASCOTT Kasten 110 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2004 | S9W206 |
| RENAULT MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 2.798 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2005 | S9W206 |
| RENAULT MASTER I Bus 28-35 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1989 bis 07/1998 | S8U742, 8140.67.2510 |
| RENAULT MASTER I Kasten 28-35 2,5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1989 bis 07/1998 | S8U742, 8140.67.2510 |
| RENAULT MASTER II Bus 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 01/2001 | S8U770, S8U772 |
| RENAULT MASTER II Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 01/2001 | S8U770, S8U772 |
| RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 80 PS / 59 kW | 07/1998 bis 01/2001 | S8U770, S8U772 |
| RENAULT TRAFIC Bus 2.5 D 4x4 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 08/1989 bis 03/2001 | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U758, S8U750, S8U752 |
| RENAULT TRAFIC Bus 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1989 bis 03/2001 | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U758, S8U750, S8U752 |
| RENAULT TRAFIC Kasten 2.5 D 4x4 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1989 bis 03/2001 | 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U750, S8U752 |
| RENAULT TRAFIC Kasten 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1989 bis 03/2001 | 8140.67.2500, 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U758, S8U750, S8U752 |
| RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.445 ccm | 69 PS / 51 kW | 05/1989 bis 03/2001 | S8U720, S8U722, 8140.61.240 |
| RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/1998 bis 03/2001 | S8U780, S8U758 |
| RENAULT TRAFIC Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.499 ccm | 79 PS / 58 kW | 09/1994 bis 04/1998 | S8U758 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 110.35 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 110.50 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 110.55 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 130.35 | 2.800 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 130.55 | 2.800 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 140.35 | 2.800 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2001 bis 06/2004 | 8140.43K |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 140.55 | 2.800 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2001 bis 06/2004 | 8140.43K |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.35 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.55 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.65 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 90.35 | 2.800 ccm | 86 PS / 63 kW | 01/1999 bis 12/2001 | 8140.63.2585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 2.800 ccm | 106 PS / 78 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.C.2586, 8140.43.B.3586, 8140.43.B.3588 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 130 | 2.800 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1999 bis 06/2004 | 8140.43.S.2585, 8140.43.S.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 140 | 2.800 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2001 bis 06/2004 | 8140.43K |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 150.35 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
Technische Information
Bitte beachten: Technische Information im Anhang
