Zündkerze
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Denso
Zündkerze
| Motorcode: | 156C.046 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Katalysatorart: | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Solid SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 43 g |
| Bruttogewicht: | 46 g |
| Alternativer Artikel: | IQ20TT |
EAN: | 0042511046085 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 723116 CITROËN/PEUGEOT: 5960 04, 5962 0G, 5962 0P, 5962 6G, 5962 A2, 5962 F7, 5962 F8, 5962 H9, 5962 J0, 5962 K0, 5962 R4, 5962 S9, 5962 T0, 5962 W1, 5962 X5, 5962 X8, 96009087, 96024607, 96088669, ZB9000064U DAIHATSU: 90048-51088, 99147-10236-200 FIAT: 7546518, 7698212 FORD: 1 120 828, 1 120 829, 1 120 830, 1 120 831, 5 099 779, 920F-12405-EB, 92OF-12405-CAB, 92OF-12405-CBB, 92OF-12405-DA, 92OF-12405-EB, 92OF-12405-FB GENERAL MOTORS: 25108074, 90487588 HINO: 6 404 2911 00 HONDA: 98079-56148, 98079-56149, 98079-5614A, 98079-561-50, 98079-561-5001, 98079-56158, 98079-561-58, 98079-561-5801, 98079-56159 LADA: 211137000, 211237000 MAZDA: B660 18 110, B667 18 110, B695 18 110, B696 18 110, F201 18 110, F202 18 110A, F220 18 110, F221 18 110, F262 18 110 MERCEDES-BENZ: 003 159 16 03, 3 159 16 03, A 003 159 16 03 NISSAN: 22401-01P16, 22401-02P16, 22401-10F16, 22401-12E16, 22401-19V16, 22401-19V66, 22401-40V06, 22401-V5016 OPEL: 12 14 009, 12 14 148 PROTON: LBCP6ES, LBCPR6ES RENAULT: 7700856910 ROVER: FDU2522, FDU2522EVA, GSP4552, GSP4562 SAAB: 9117565 SSANGYONG: 1621593046 SUBARU: 22401-KA010, 22401KA030, 22401-KA030, 22401KA090, 22401-KA090, 22401-KA100 TOYOTA: 90098-70082, 90919-01131, 90919-01149, 90919-YZZAB, 90919-YZZAC |
Auf Lager
2,70 €
Febi Bilstein
Zündkerze
mehr Informationen...
| Beinhaltet Artikelnummer: | 13422 |
| Außengewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz, 1-Masseelektrode |
EAN: | 4027816134244 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962.F0, 5962.H9, 5962.K0, 5962.K4, 5962.S2, 5962.W9, 5962.Y8, 5962.Z4, 5962.0V, 5962.2S, 5962.2V, 5962.4W, 5962.7P, 5962.7R FIAT: 0046214771, 46214771, 71711808, 7546519, 7760383, 7772453 FORD: 1 120 830, 5 099 777, 5 099 779, 5 099 832, 5 099 833, 5 099 838, 5 099 839, 5 099 948, 5 099 952, 6 080 256 FORD USA: 92OF12405EB GENERAL MOTORS: 090297152, 90297152 ISUZU: 8-97012928-0 KIA: oK2AA-18-110, oK50A-18-110, 0K2AA-18-110, 0K50A-18-110 MAZDA: BP49-18-110 MERCEDES-BENZ: A003 159 16 03, A003 159 40 03, A003 159 72 03, A003 159 78 03, HWA0011590403, 003 159 16 03, 003 159 40 03, 003 159 72 03, 003 159 78 03 MITSUBISHI: MS 851368, MS 851738 NISSAN: 22401-20J06 OPEL: 12 14 144, 12 14 804 PEUGEOT: 5920.F0, 5920.2S, 5962 2X, 5962.C5, 5962.C6, 5962.F0, 5962.H2, 5962.H9, 5962.J9, 5962.K0, 5962.K4, 5962.K6, 5962.R9, 5962.S2, 5962.TO, 5962.T8, 5962.V2, 5962.V7, 5962.W9, 5962.Y8, 5962.Z4, 5962.0V, 5962.1J, 5962.2V, 5962.4W, 5962.4Y, 5962.7P, 5962.7R, 5962.71 RENAULT: 74 33 517 980, 77 00 020 796, 77 00 101 401, 77 00 273 462, 77 00 274 004, 77 00 274 154, 77 00 274 155, 77 00 500 180, 77 00 501 155, 77 00 856 909, 77 01 042 816, 82 00 033 622, 82 00 209 310, 89 33 003 862 SUBARU: 22401AA310, 22401AA440, 22401KA080 SUZUKI: 09482-00427, 09482-00429-000, 09482-00429-001, 09482-00505 VAUXHALL: 01214 804, 1214 804 VOLVO: 271727, 271766, 272313, 3517980, 8670058 VW: 101 000 060 AA, 199 917 764 |
mehr Informationen...
Auf Lager
1,90 €
Febi Bilstein
Zündkerze
mehr Informationen...
| Beinhaltet Artikelnummer: | 13519 |
| Außengewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Zündkerze: | mit Flachdichtsitz, 3-Masseelektroden |
EAN: | 4027816135210 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962.K7, 5962.R5 FIAT: 46521529, 46548478, 60 512 848, 7769243 HONDA: 98079 569BE MAZDA: BP47-18-110 MERCEDES-BENZ: A003 159 16 03, 003 159 16 03 MITSUBISHI: MS851352 PEUGEOT: 5962.E3, 5962.K7, 5962.R5, 5962.V5, 5962.V9, 5962.W4 RENAULT: 60 01 040 356, 60 01 040 357, 74 39 146 775, 77 00 274 154, 77 00 855 463, 77 00 856 342, 77 00 856 910, 77 00 858 444, 77 00 871 617, 77 01 043 624, 77 01 414 139 SUZUKI: 09482-00426 TOYOTA: 90919-01149 VOLVO: 271427, 271636, 272366, 272368, 272371, 272372, 8642660, 8642661, 9146775, 9202064 VW: 101 000 033 AF, 101 000 041 AD, 101 000 049 AC, 101 000 060 AA |
mehr Informationen...
Auf Lager
2,95 €
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295014981 |
Auf Lager
25,80 €
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295023303 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5099775, 5099777 INFINITI: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 NISSAN: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 VOLVO: 3517980 |
Auf Lager
2,71 €
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 156C.046 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,75 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Ersetzen nach km: | 45.000 km |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ISUZU: 8-97012928-0 MAZDA: B695 18 110, B696 18 110 SUBARU: 22401 KA100, 22401 KA090 SUZUKI: 09482-00427 TOYOTA: 90919-01149 |
Auf Nachfrage
2,86 €
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET2 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 20 cm |
| Verpackungsbreite: | 10 cm |
| Verpackungshöhe: | 3,2 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
Auf Nachfrage
27,12 €
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RC11WYPB4 |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 14,6 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,53 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,8 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197407569 |
Auf Nachfrage
13,14 €
Kamoka
Zündkerze
| Für OE-Nummer: | 5099775 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode |
| Gewindelänge: | 19 mm |
EAN: | 5902473173975 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5099775, 5099777 NISSAN: 22401-12E16 VOLVO: 3517980 |
Auf Nachfrage
1,96 €
Hella
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode |
EAN: | 4082300394726 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 46449690, 46480307, 46521529, 46550991, 60512848, 60571785, 60593139 BMW: 0 030 548, 0 032 136, 0 037 607, 0 141 871, 0 148 593, 1 344 520, 1 435 956, 1 705 914, 1 715 539, 12 12 0 030 548, 12 12 0 032 136, 12 12 0 037 607, 12 12 0 141 871, 12 12 0 148 593, 12 12 1 344 520, 12 12 1 435 956, 12 12 1 705 914, 12 12 1 715 539, 12 12 9 059 794, 12 12 9 061 382, 12 12 9 061 870, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 062, 12 12 9 065 366, 12 12 9 071 003, 9 059 794, 9 061 382, 9 061 870, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 062, 9 065 366, 9 071 003 CADILLAC: 24425327 CHERY: A11-3707110CA CHEVROLET: 96307729, 96417176, 96476119, EC229566, EC229626 CHRYSLER: 4671057, 5269897, 56027108, 56028179, SP00RC9MCC CITROËN/PEUGEOT: 5952 5G, 5960 15, 5960 18, 5960 96, 5960 C1, 5960 F0, 5960 F1, 5960 G5, 5960 J2, 5960 J3, 5960 J5, 5960 J6, 5960 J7, 5960 J8, 5960 J9, 5960 K1, 5962 0V, 5962 0W, 5962 1K, 5962 1N, 5962 2J, 5962 2K, 5962 2W, 5962 4A, 5962 4W, 5962 5G, 5962 6K, 5962 6L, 5962 6V, 5962 71, 5962 7Q, 5962 7S, 5962 C5, 5962 C6, 5962 E2, 5962 E3, 5962 H2, 5962 H7, 5962 J9, 5962 K1, 5962 K2, 5962 K4, 5962 K6, 5962 K7, 5962 OE, 5962 Q9, 5962 R0, 5962 R5, 5962 R9, 5962 S3, 5962 T9, 5962 V2, 5962 W4, 5962 W9, 5962 X0, 5962 X9, 5962 Y2, 5962 Y8, 5962 Y9, 5962 Z1, 5962 Z2, 5962 Z3, 96009090, 96024614, 96070659, 96070663, 96089220, 96145071 DACIA: 6001544293, 6001544609 DAEWOO: 242229606, 242229611 DAIHATSU: 90048-51080, 90048-51099, 90048-51100, 90048-51106, 90048-51117, 90048-51123, 90048-51136, 90048-51136-A, 90048-51137, 90048-51138, 90048-51151, 90048-51152, 90048-51154, 90048-51154-A, 90048-51155, 90048-51159, 90048-51160, 90048-51163, 90048-51163-A, 90048-51168, 90048-51169, 90048-51169-A, 90048-51170, 90048-51174-000, 90048-51175-000, 90048-61169A, 94448-51155 FIAT: 46413386, 46417010, 46463801, 46471078, 46472021, 46480362, 46548478, 46821457, 5894586, 5896177, 5896824, 71711807, 71711808, 7546519, 7571541, 7571576, 7769243, 7772453, 96 147 386 80, 96 184 945 80, 96 185 718 80, 96 196 245 80, 96 265 754 80, 96 280 002 80, 96 364 192 80, 96 381 057 80, 96 398 143 80 FORD: 1 000 996, 1 032 705, 1 086 020, 1 110 500, 1 125 332, 1 220 057, 1 468 761, 3 899 252, 5 099 727, 5 099 728, 5 099 729, 5 099 775, 5 099 777, 5 099 828, 5 099 833, 6 190 831, 7 099 023, 88SF-12405-CB, 88SF-12405-EC, 890F-12405-AA, 890F-12405-FA, 91OF-12405-BB, 92OF-12405-CAA, 92OF-12405-CBA, 92OF-12405-EA, 92OF-12405-FA, 959F-12405-AA, 95VW-12405-DA, 95WF-12405-AB, 95WF-12405-CA, 95WF-12405-DA, 96XF-12405-BB GENERAL MOTORS: 25186682, 3490275, 55565219, 90338179, 90357582, 90369815, 90397451, 90423215, 90442210, 90442514, 90442650, 90444326, 90444723, 90509739, 90512986, 90541059, 91132006, 91149455, 91149686, 91153992, 9146367, 9195109, 93175880, 93175935, 93188550, 96068562, 96068563, 96130723 HONDA: 98078-5614G, 98079-5614E, 98079-5614EHE, 98079-5614G, 98079-5614H, 98079-5614J, 98079-5614P, 98079-5615E, 98079-561-5E01, 98079-5615G, 98079-561-5G01, 98079-5615J, 98079-561-5J01, 98079-5617S HYUNDAI: 18814-08061, 18814-08062, 18814-11061, 18823-08061, 18823-08091, 18823-11091, 27400-18110 ISUZU: 5-86003124-0, 5-86007639-0, 5-86103386-0, 8-9432-8372-0, 8-9432-8374-0, 8-97012928-0, 8-9701-2930-0 JAGUAR: EBC11480 JEEP: 33003862, SPZFR6F11G KIA: 0K0131 8110, 0K01C1 8100, 0K01C1 8110, 0K2AA1 8100, 0K2AA1 8110, 0K9A71 8110 LANCIA: 96 147 386 80, 96 265 754 80, 96 381 057 80 LAND ROVER: LR021006, NLP10003, NLP100190, NPL000030 LOTUS: A 100 E 6277 S, A918E6039F, PS304017621AF MAZDA: 0000-18-BP03, 1WT3 18 110, B6V7 18 110, BP03 18 110, BP04 18 110, BP08 18 110, BP14 18 110, BP49 18 110, BP50 18 110, BPY4 18 110, F285 18 110, F286 18 110, F2C8 18 110, IA50 18 110, JE44 18 110 MERCEDES-BENZ: 003 159 40 03, 003 159 60 03, 003 159 65 03, 003 159 72 03, 003 159 73 03, 003 159 75 03, 003 159 75 03 26, 003 159 76 03, 003 159 78 03, 003 159 90 03, 003 159 91 03, 004 159 20 03, 004 159 20 03 26, 004 159 26 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, 005 920 03 26, 005 975 03 26, A 003 159 40 03, A 003 159 60 03, A 003 159 65 03, A 003 159 72 03, A 003 159 73 03, A 003 159 75 03, A 003 159 75 03 26, A 003 159 76 03, A 003 159 78 03, A 003 159 90 03, A 003 159 91 03, A 004 159 20 03, A 004 159 20 03 26, A 004 159 26 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03, A 005 920 03 26, A 005 975 03 26, A 315 975 03 26, A 415 920 03 26 MITSUBISHI: CLP37202, MD310294, MD313443, MD321150, MD322771, MD350291, MD358200, MD358202, MD358203, MD851332, MN119942, MS 851 368, MS 851 728, MS 851 738, MS851332, MS851336, MS851352, MS851358, MS851362, MS851502, MS851722, MS851723, MS851732 NISSAN: 22401 Y9015, 22401-10P16, 22401-1F700, 22401-1N516, 22401-1P116, 22401-20J06, 22401-27N66, 22401-2F200, 22401-3682R, 22401-50Y06, 22401-53J04, 22401-53J06, 22401-70J19, 22401-85E16, 22401-8651R, 22401-99B09, 22401-99B19, B2401-00QAA OPEL: 12 14 000, 12 14 003, 12 14 004, 12 14 005, 12 14 011, 12 14 015, 12 14 016, 12 14 027, 12 14 112, 12 14 141, 12 14 144, 12 14 145, 12 14 455, 25193473 PORSCHE: 999.170.103.90, 999.170.201.90, 999.170.204.90, 999.170.204.91, 999.170.207.91, 999.170.218.90, 999.170.219.90 PROTON: MS851358E RENAULT: 6001040356, 6001040357, 7439146775, 7700103533, 7700107916, 7700115827, 7700260637, 7700273462, 7700274004, 7700274154, 7700274155, 7700500096, 7700500132, 7700500144, 7700500155, 7700500168, 7700500180, 7700855463, 7700856342, 7700858444, 7700871617, 7701043624, 8200020791, 8200020796, 8200021856, 8200033622, 8200656784, 8671004070, 8671004086, 8933003862, 9632182880 ROLLS-ROYCE: 12120037608, 12120148591 ROVER: GSP4662, GSP5658, GSP6652, GSP6662, GSP7662, GSP7663, GSP7664, NLP000030, NLP000050, NLP007664EVA, NLP100130, NLP100240, XHM279, XHM281 SAAB: 32000118, 4444741, 4501029 SMART: 003085V005000000, Q0003085V005000000 SSANGYONG: 1621593103 SUBARU: 22401AA310, 22401AA320, 22401-AA370, 22401AA490, 22401-AA520, 22401-AA540, 22401KA080, 22401KA150, 22401-KA430, SAB330DE2340 SUZUKI: 09482-00426, 09482-00427, 09482-00428, 09482-00429, 09482-00451, 09482-00494, 09482-00505, 09482-00508, 09482-00510, 99000-79X12-K20 TOYOTA: 9004A-91011, 90080-91048, 90080-91065, 90080-91066, 90080-91108, 90080-91116, 90080-91204, 90080-91243, 90098-70064, 90098-70077, 90919-01166, 90919-01178, 90919-01179, 90919-01184, 90919-01185, 90919-01187, 90919-01188, 90919-01194, 90919-01195, 90919-01220, 90919-91048, 90919-91066, 90919-YZZAF, 90919-YZZAG VAUXHALL: 25193473 VOLVO: 109X9146775, 207X9146775, 2714277, 271603, 2716363, 271727, 2717270, 272207, 272372, 304X9146775, 3517980, 402X9146775, 8642660, 8642661, 9146775 VW: 004 081 161 A, 101 000 004 AB, 101 000 014 AB, 101 000 017 AB, 101 000 025 AA, 101 000 031 AA, 101 000 033 AA, 101 000 033 AF, 101 000 035 AH, 101 000 041 AC, 101 000 041 AD, 101 000 051 AA, 101 000 054 AC, 101 000 054 AD, 101 000 055 AA, 101 000 065 AA, 101 000 067 AA, 101 000 068 A, 101 000 068 AA, 101 905 607, 101 905 608 AA, 101 905 610 A, 101 905 615 A, 101 905 616, 199 917 766, JZW 905 603 D |
Auf Nachfrage
5,38 €










