Keilrippenriemen
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Optibelt
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Länge: | 825 mm |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
EAN: | 4014486340129 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: ADU7785, GFB80823 DAIHATSU: 8845887710 FIAT: 7788553 FORD: 7040340, V94BF6C301AB HONDA: 38920P3RT01, 31110P3F004, 38920P2A003 HYUNDAI: 9771322260 LANCIA: 7788553 NISSAN: 11950EB70A, 117200M000, 117200M010, 117202F200, 1172070J05, 1192021B05, 11950EB300, 11950EB30A, 117200E010 ROVER: 38920P2A003, GMB109, PQS101460 SUZUKI: 4918063B20, 9514157B50, 9514160A00 TOYOTA: 99364208208P, 9091602212, 9091602265, 9091602319, 9091602341, 9091602410, 9091620820, 9936420820, 9936480820 |
Auf Nachfrage
9,48 €
Optibelt
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Länge: | 845 mm |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
EAN: | 4014486340150 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11287512563 DAIHATSU: 8845887704, 8845887705 HONDA: 56992P1JE01, 56992P2A003, 56992P2A004, 38920P2T003, 38920P3F003, 38920P3F004, 38920PW0001, 38920PW0G01, 38920PW0G02 HYUNDAI: 2521226001 ISUZU: 5860107930 KIA: 0K2FT15908 MAZDA: B3C715907B NISSAN: 11920V7301, 11920V7311, 1195053J10, 1195053J20, 1195070J00, 1195070J05, 119509F600, 119509F605 SUBARU: 809214470, 809214550 TOYOTA: 9091602200, 9091602364, 9936400845 |
Auf Nachfrage
10,16 €
SKF
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1996 |
| Baujahr bis: | 12/2000 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 800 mm |
| Breite: | 14,24 mm |
| Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 7316574157136 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FIAT: 71742126, 71768552 HONDA: 31110-P2A-003, 31110-P2A-004, 31110-P3R-T01 LEXUS: 90916-02703 NISSAN: 11720-2F000, 11720-2F005 SUBARU: 17521-61A00, 49180-40800-B00 SUZUKI: 17521-61A00, 17521-61A00-LCP TOYOTA: 90916-02670 |
Auf Nachfrage
7,50 €
SKF
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1996 |
| Baujahr bis: | 12/2000 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 802 mm |
| Breite: | 14,24 mm |
| Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 7316576965234 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FIAT: 71742126, 71768552 HONDA: 31110-P2A-003, 31110-P2A-004, 31110-P3R-T01, 38920-PEC-003, 38920-PEC-004, 38920-PEC-013 LEXUS: 90916-02703 MITSUBISHI: 4451A023 NISSAN: 11720-2F000, 11720-2F005, 11720-53Y00, 11720-53Y01, 11720-53Y20 OPEL: 18 54 736, 9118367 SMART: 001 993 44 96 SUBARU: 17521-61A00, 49180-40800-B00 SUZUKI: 17521-61A00, 17521-61A00-LCP, 95141-61M10 TOYOTA: 90916-02670 VAUXHALL: 18 54 736, 9118367 |
Auf Nachfrage
7,00 €
SKF
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 12/1996 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 815 mm |
| Breite: | 14,24 mm |
| Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 7316574356904 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 56992-P02-003, 56992-P02-004, 56992-P02-014, 56992-P02-505, 56992-P1K-E03 HYUNDAI: 97713-1E000, 97713-22261, 97713-2D000 SUZUKI: 17521-83E00, 17521-86500, 17521-86550L000, 49180-40815-B00 TOYOTA: 90916-02135 |
Auf Nachfrage
5,93 €
SKF
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1996 |
| Baujahr bis: | 12/2000 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 820 mm |
| Breite: | 14,24 mm |
| Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 7316573939733 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 88458-87710, 88458-87710-000, 88458-87710-980 HONDA: 31110-P3F-004, 38920-P2A-003 HYUNDAI: 97713-22260 NISSAN: 11720-0M000, 11950-EB30A, 11950-EB70A ROVER: PQS 101460 SUZUKI: 95141-57B50 TOYOTA: 99364-20820 |
Auf Nachfrage
6,25 €
SKF
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1996 |
| Baujahr bis: | 12/2000 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Farbe: | schwarz |
| Länge: | 845 mm |
| Breite: | 14,24 mm |
| Riemenmaterial: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 7316574157365 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 38920-P3F-003, 38920-P3F-004, 38920-P3F-505, 56992-P1J-E01, 56992-P2A-003, 56992-P2A-004, 56992-P2A-013 HYUNDAI: 25212-26000, 25212-26021 KIA: 25212-26000, 25212-26021 NISSAN: 11920-V7301, 11920-V7302, 11950-53J12, 11950-53J20, A1920-V7302, A1950-53J12 SUBARU: 809214470, 809214550 TOYOTA: 90916-02200, 90916-02364 |
Auf Nachfrage
8,74 €
SNR
Keilrippenriemen
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 775 mm |
EAN: | 3413521206023 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 55574314 DAIHATSU: 90048-31004 HONDA: 31110-P2T-004, 31110-P2T-505, 31110-P2T-506, 31110-P30-004 HYUNDAI: 25212-02500 MITSUBISHI: MD301833, MD312400 NISSAN: 11950-31U02, A1720-26E02, A1720-26E0B RENAULT: 7701474517 ROVER: PQS10028EVA |
Auf Nachfrage
6,47 €
SNR
Keilrippenriemen
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 800 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 90916-02670 FIAT: 71742126, 71768552 HONDA: 31110-P3R-T01 LEXUS: 90916-02670 SUZUKI: 17521A60A00 TOYOTA: 90916-02670 |
Auf Nachfrage
8,38 €
SNR
Keilrippenriemen
| Rippenanzahl: | 4 |
| Länge: | 823 mm |
EAN: | 3413521205972 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUTOBIANCHI: 71749435 BMW: 11 28 7 520 177 DAIHATSU: 88458-87710 FORD: 7040340, V94BF 6C301 AB HONDA: 31110-P3F-004, 38920-P2A-003, 38920-P3R-T01 HYUNDAI: 97713-22260 LANCIA: 71749435 NISSAN: 11720-0M000, 11720-0M010, 11720-70J05, 11920-21B05, 11950-EB70A ROVER: GMB109, GMB40823, PQS 101460 SUZUKI: 49180-63B20, 95141-57B50 TOYOTA: 90916-02212, 90916-02319, 90916-02410, 90916-20820, 99364-20820, 99364-80820 |
Auf Nachfrage
6,34 €




