Fahrzeug ausgewählt
Zusatzarbeiten
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ate
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Baujahr ab: | 01/1971 |
| Baujahr bis: | 09/1974 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 61,7 mm |
| Höhe: | 56,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | E9 90R-02A1248/1603 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 13.0460-0029.2, 13.0460-0038.2 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 11 1 116 619 TALBOT: 168063 00, 168440 00, 47891 00 VAG: 803 698 151 C, 311 698 151 C, 411 698 151 B, 803 698 151 A, 311 698 151 E, 411 698 151 C |
Auf Lager
19,28 €
ABS
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 76,8 mm |
| Höhe 1: | 58,8 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 18,5 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
EAN: | 8717109035575 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 431698151J, 803698151K, 803698151L, 803698151M PORSCHE: 92843169815 VAG: 431 698 151J, 803 698 151K, 803 698 151L, 803 698 151M |
mehr Informationen...
Auf Lager
13,51 €
ABE
Bremsbackensatz
| Baujahr ab: | 09/1971 |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 40 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsbelag: | mit Belag |
| Material: | Stahlguss |
| Bremssystem: | VAG |
EAN: | 5900427182981 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 357609527, 357609528, 357698525V, 443609525, 443609526, 443609528, 811609525E, 811609526E, 811609527E, 811609528E, 811698525AV, 811698525AX VW: 1H0609525, 1H0609526, 1H0609527, 1H0609528, 1H0698525X, 1H0698545A, 321698545, 331609525, 331609526, 331609527F, 331609528F, 357609527, 357609528, 357698525V, 443698525X, 811609525E, 811609526E, 811609527E, 811609528E, 811698525AV, 811698525AX |
Auf Lager
21,35 €
ABE
Bremsbackensatz
| Durchmesser: | 180 mm |
| Breite: | 31 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsbelag: | mit Belag |
EAN: | 5900427184107 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 171609525A, 171609526A, 171609527F, 171609528F, 171698525BX, 6E0609525, 6E0609526, 6E0609527, 6E0609528, 867698525, 867698525V, 867698525X SEAT: 191609525, 191609526, 191609527, 191609528, 191698051, 531698525X, 867609525, 867609525528, 867609525X, 867609526, 867609527, 867609528, 867698525, 867698525V, 867698525X VW: 171609525A, 171609526A, 171609527F, 171609528F, 171698525AX, 171698525BX, 191609525, 191609527, 191609528, 191609626, 191688051, 531698525X, 6E0609525, 6E0609526, 6E0609527, 6E0609528, 6E0698520X, 6E0698525, 6E0698525X, 867609525, 867698520X, 867698525, 867698525V, 867698525X |
Auf Lager
14,53 €
ABE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Baujahr bis: | 08/1973 |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe: | 56,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 15 mm |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Breite: | 61,7 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| WVA-Nummer: | 20034, 20107 |
EAN: | 5900427193659 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 0060711959, 0060727286, 0060729251, 0060740842, 0060778263, 105142211504, 116002205203, 116002205230, 116332205200, 116332205230, 60711959, 60727286, 60729251, 60740842, 60778263 AUDI: 311698151C, 803698151C BEDFORD: 91075504, 91090543 BMW: 34111116619, BMWPL01 FORD: 91075504, 91090543 MASERATI: 310254042, 327256131 MERCEDES-BENZ: 0004205720, 0004205820, 0004206220, 0004206280, 0004207620, 0014200620, 0014209320, 0025864742, 0025864842, 2726750, A0004205720, A0004205820, A0004206220, A0004206280, A0004207620, A0014200620, A0014209320, A0025864742, A0025864842, A2726750 OPEL: 1605449, 1605466, 1605543, 1605723, 90297421 PEUGEOT: 425179 PORSCHE: 803698151C SAAB: 7872906 TALBOT: 04789100, 424892, 425005, 425179 VAUXHALL: 90016808, 91032971, 91075504, 91082782, 91090543 VOLVO: 2717023, 2726750, 2728772 VW: 311698151E, 803698151C |
Auf Lager
13,91 €
Pierburg
Kraftstofffilter
| Motorcode: | ZZ |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Außendurchmesser 1: | 25 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| Höhe: | 80 mm |
EAN: | 4028977407512 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: FILTER FUEL UNIVERSAL AUDI: FILTER FUEL UNIVERSAL AUTOBIANCHI: FILTER FUEL UNIVERSAL BEDFORD: FILTER FUEL UNIVERSAL BMW: FILTER FUEL UNIVERSAL CITROËN: FILTER FUEL UNIVERSAL DAF: FILTER FUEL UNIVERSAL DAIHATSU: FILTER FUEL UNIVERSAL FIAT: FILTER FUEL UNIVERSAL FORD: FILTER FUEL UNIVERSAL HONDA: FILTER FUEL UNIVERSAL HYUNDAI: FILTER FUEL UNIVERSAL INNOCENTI: FILTER FUEL UNIVERSAL LADA: FILTER FUEL UNIVERSAL LANCIA: FILTER FUEL UNIVERSAL MASERATI: FILTER FUEL UNIVERSAL MAZDA: FILTER FUEL UNIVERSAL MERCEDES-BENZ: FILTER FUEL UNIVERSAL MITSUBISHI: FILTER FUEL UNIVERSAL OPEL: FILTER FUEL UNIVERSAL PEUGEOT: FILTER FUEL UNIVERSAL PORSCHE: FILTER FUEL UNIVERSAL RENAULT: FILTER FUEL UNIVERSAL ROVER: FILTER FUEL UNIVERSAL SAAB: FILTER FUEL UNIVERSAL SEAT: FILTER FUEL UNIVERSAL SKODA: FILTER FUEL UNIVERSAL TALBOT: FILTER FUEL UNIVERSAL TRABANT: FILTER FUEL UNIVERSAL VAUXHALL: FILTER FUEL UNIVERSAL VOLVO: FILTER FUEL UNIVERSAL VW: FILTER FUEL UNIVERSAL ZASTAVA: FILTER FUEL UNIVERSAL |
Auf Lager
5,95 €
Ferodo
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsanlage: | für Fahrzeuge mit Bremskraftregler |
| Bremssystem: | VAG |
| Breite: | 40 mm |
| Dicke/Stärke: | 5 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Prüfzeichen: | E190R01440/041 |
| Gewicht: | 1,54 kg |
| Verpackungslänge: | 20 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 9 cm |
EAN: | 5016687011807 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0698071, 1H0698520X, 321698545, 443 609 525, 443609525, 443609526, 443609527X, 443609528, 443609528V, 443609528X, 443698525V, 443698525X, 6Q0609525A, 811609525E, 811609526E, 811609527E, 811609528E, 811698525AV, 811698525AX SKODA: 6Q0698525 VW: 3096095271, 3096095281, 321698545, 331609525, 331609526, 331609527F, 331609527FX, 331609528F, 443698525X, 6Q0609625B, 6Q0609626B, 6Q0609627B, 6Q0609628B, 811609525A, 811609525E, 811609526E, 811609527E, 811609528E, 811698525AV, 811698525AX |
Auf Lager
30,78 €
Champion
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 119 mm |
| Außendurchmesser: | 53 mm |
| Einlassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 5,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 11,6 cm |
EAN: | 4044197761043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFAROME/FIAT/LANCI: 532281 AMMANN: 2-80190049, 3-51600, 54-1258143012 BMW: 13 32 2 999 000 BOMAG: 05821214, 5740013 CASE IH: 410212453, L-79756 CATERPILLAR: 9Y-4400 CHRYSLER: 2084258, 2084467, 2525254 DAIMLER: 712.10.81.072, 712.20.81.070 FARYMANN DIESEL: 541 025-1 FIAT: 532281 FIAT-HITACHI: 89611973 FORD: USA C1DE-9115A GENERAL MOTORS: 5651090, 7984543, 93156944 GUTBROD: 092.25.154 HATZ DIESEL: 400 146 00 HONDA: 16900-671-003, 16900-671-004, 16900-671-034 ISUZU: 5-13200-066-0, 5-13200-066-1, 9-94236-909-0 KUBOTA: 12581-43010, 12581-43012, 13351-4301-0 MAZDA: 0222-13470, 0222-13470-A, 0222-13470-B MERCEDES-BENZ: 001 477 38 01, 001 477 39 01, A 001 477 38 01, A0014773801, A 001 477 39 01, A0014773901 NISSAN: 16400WG110 OPEL: 7333734, 733735, 818530 PEUGEOT: 1567 03, 156718, 156719, 156720, 156721, 1567 3 RENAULT: 82 0 358 714 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 728 4417, 7284417 SUBARU: 64021-0020, 64120-10020 VW: 1GS201511, 311133511D, 803201511C |
Auf Lager
2,64 €
Purflux
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 105 mm |
| Außendurchmesser: | 36 mm |
| Durchmesser 3: | 6 mm |
| Durchmesser 4: | 6 mm |
EAN: | 3286061710929 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 6001070015 AMMANN: 99XM000113 BMW: 13311255179, 13321277497, 133212782723 BOMAG: 05821205, 05821218, 05904718, 96006361 CASE IH: 417917C91, 680120025, 87675543 CATERPILLAR: 3I1489 CHRYSLER: 2084467, L202, L603, T0544588, T1349332 CITROËN: 5429192, 5481874, 5490862, 95534485, 95534486, GX0330201A, GX0330202A, GX0330301A, GX5429192, GX5429192A, SVR000503 CLAAS: 0019200100 FAHR: 8121918050900 FENDT: H835200730200 FIAT: 269212, 6001070015, 82425490, 82429294 FORD: 5015544 GALION: D108775 GEHL: 137794, 217000, 600449, P217000, P700003 GENERAL MOTORS: 25055223, 5651673, 5651676, 5651765, 5651767, 7973411, 7984544, 8942027360, 8942079100, 93156490, 93156782, 94202736 GENERIC: GPF023 GROVE: 7437000104 HAMM: 280194 HYSTER: 1319179 INGERSOLL-RAND: C31978 IVECO: 4384509 JCB: 6801/20025 JOHN DEERE: AM101126, AM104639, AM107871, AM116178, AM116304, AM38708, GY20709, M128336, M151868, MG269212 KAYSER: AK016/8E KRAMER: 0001610306 KUBOTA: 218243010 LANCIA: 6001070015 LAND ROVER: PHB000450, STC4202 LANDINI: 522066M1 LIGIER: 111620 LINDE: 0009832086, 0009832089 MANITOU: 888016 MAZDA: 22213470B MELROE: 6511393 MITSUBISHI: A141491, MA141491 ONAN: 1492005, 1492137, 1492206, 149220601 PEUGEOT: 95534485 RENAULT: 0005490862 RENAULT TRUCKS: 0005490862, 5000031168 RICHIER: 552482201 SAAB: 008210, 7284417, 836475 SEAT: 191201511A STEYR: 7002080492 TALBOT: 38840 VAG: 067133511, 121261275A, 131261275, 131261275A, 191201511A, 191291511A, 251201511, 251201511C, 251201511G, 311133511C, 481209261, 803201511C, 803201511E, 803210151C, C004312110, XE021020200A, ZVW262101 VOLVO: 1576741, 464728 VW: 191201511A ZETOR: 14009948 |
Auf Lager
1,79 €
Delphi
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 09/1974 |
| FMSI-Code: | D31-7255 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011094/504 |
| Bremssystem: | CONTINENTAL |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| WVA-Nummer: | 20755 |
| Reibbelagmaterial: | Organic |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Breite 1: | 61,6 mm |
| Breite 2: | 61,6 mm |
| Höhe 1: | 56,5 mm |
| Höhe 2: | 56,5 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 14,5 mm |
| Dicke/Stärke 2: | 14,5 mm |
EAN: | 5012759300046 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60778263, 1605710, 1605712, 1605723, 1605726, 310254042, 327256131, 4789100, 60711958, 710084, 800001, 90005268, 14207920, 60727285, 11352.22045.01/01, 0060727286, 0060729251, 14200620, 10514.22.052.03/30, 10514.22052.03/25, 10514.22053.03/30, 0060711959, 710417, 11600.22.052., 11600.22.052.03/30, 116002205203, 116002205230, 11633.22.052., 11633.22.052.00/30, 11633.22052.00/30, 116332205200, 116332205230, 105142211504 AUDI: 803698151A, 803698151C BMW: 3411 1116 619, 3411 1102 966, 105062203901, 10506220530025, 1051422052, 10514220520325, 10514220520330, 11633220520030, 34111103228, 3411 1102 623, 34111100736, 34111160173 FIAT: 60727286, 60729251 FORD: 800001, 710417, 710084, 0710417 LEYLAND DAF: GBP519, GBP572 MERCEDES-BENZ: A006 077 8263, A006 072 0645, A000 420 6220, A006 076 8090, 006 072 9250, 006 072 9251, 006 076 0090, 006 076 8090, 006 077 8263, 006 072 0645, A000 420 5820, 006 071 1959, A000 420 7020, A000 420 7120, A000 420 7620, A000 479 1400, A000 586 2542, A006 072 9250, A0004206280, A000 420 5720, 000 586 7642, 000 420 5720, 000 420 5820, 000 420 6220, 000 420 7020, 000 420 7120, 000 420 7620, 006 072 7286, 000 586 2542, A001 420 0620, 0004206280, 001 420 0620, 001 420 9320, 001 586 6442, 002 586 4742, 002 586 4842, 006 052 6040, 000 479 1400, A006 072 7286, A001 420 9320, A000 586 7642, A006 072 9251, A006 076 0090, A006 071 1959, A006 052 6040, A002 586 4842, A002 586 4742, A001 586 6442 OPEL: 1605183, 1605328, 1605449, 1605448, 1605466, 1605327, 1605219, 1605212, 1605192, 1605723, 1605144, 1605201, 1605470, 1605543, 1605712, 1605726, 7872906, 7873730, 90016808, 90297407, 90297409, 91032971, 91075504, 91082782, 91090543, 1605710 ROVER: GBP519, GBP572 SAAB: 891031, 891048, 8910481 TALBOT: 30634900, 425060, 4250.05, 424895, 30666200, 4789100, 272463.1, 16844000, 16830800, 16806300, 4248.92 VAUXHALL: 91032971, 91090543, 91082782, 91075504, 90297409, 90297407, 90016808, 803698151F, 90005268 VOLVO: 271586, 270166, 2701662, 271336, 271477, 2714772, 2715860, 272531, 272870, 2728700, 272877, 272911, 30793802, 31261185, 8628240, 272782, 272774, 272675, 2727820, 272535, 2724631, 2724078, 272407, 271962, 271959, 2718245, 271824, 2717585, 271758, 2717023, 271702, 271668, 272569 VW: 803 698 151A, 803 698 151C, 311 698 151C, 311698151E, 411698151C, 411 698 151B |
mehr Informationen...
Auf Lager
14,59 €










