Sensor, Abgasdruck

Artikelnummer:
6PP 009 403-221
Hersteller:
Hella
Preis inkl. MwSt.:
64,76 €
(zzgl. 14,40 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
Lager 4: 1
Lager 5: 2
Lager 7: 2
Lager 5: 2
Lager 7: 2
Extern-Lieferzeit:
23.10.2025 07:00
Einbauposition: | vor Rußpartikelfilter |
Motorcode: | DTPA |
Montageart: | geschraubt |
Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
Durchmesser 1: | 8 mm |
Durchmesser 2: | 8 mm |
EAN: | 4082300827873 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 04L906051F AUDI: 04L906051F, 04L906051G, 04L906051L HITACHI: 137444, 2507444 MAN: 04L 906 051 F, 04L 906 051 L SEAT: 04L906051F, 04L906051G, 04L906051L SKODA: 04L906051F, 04L906051G, 04L906051L VW: 04L906051F, 04L906051G, 04L906051L |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE, DDYA |
AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2012 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2020 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 07/2019 | DJGA |
AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DDYA |
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DJGA |
AUDI A4 Allroad B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A4 B9 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DTPA |
AUDI A4 B9 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 Cabriolet 30 TDI MILD HYBRID | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2018 | DEZB, DTNB |
AUDI A5 Cabriolet 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 Cabriolet 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 Sportback 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2019 | DEZB, DTNB |
AUDI A5 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
AUDI A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A6 Allroad C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A6 C8 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
AUDI A6 C8 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
AUDI A6 C8 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI Q2 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 06/2016 bis 07/2018 | DDYA |
AUDI Q2 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA |
AUDI Q2 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2016 bis 08/2018 | DFHA |
AUDI Q2 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA |
AUDI Q2 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
AUDI Q2 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | DTTC, DFGA, DXRB |
AUDI Q2 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA, DXRB |
AUDI Q5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2021 | DTNA |
AUDI Q5 Sportback 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 04/2021 | DTNA |
AUDI Q5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2020 | DTPA |
MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
MAN TGE Bus 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 01/2019 bis 12/2021 | DASA |
MAN TGE Bus 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAWA |
MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DNAE |
MAN TGE Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DMZB, DAVA |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DAWA |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 02/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
MAN TGE Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 02/2017 | DMZB, DAVA |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DAUA, DMZE, DNAE |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI AWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DMZB, DAVA |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 06/2024 | DAWA |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DAUA, DMZE, DNAE |
MAN TGE Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DMZB, DAVA |
SEAT ARONA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 07/2017 | DGTA |
SEAT ARONA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 11/2017 | DGTD |
SEAT ATECA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 04/2016 | DGTE, DDYA |
SEAT ATECA 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2016 | DFFA, DTTC |
SEAT ATECA 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2016 | DFHA |
SEAT ATECA 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 10/2016 | CRVA |
SEAT ATECA 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 10/2016 | CRVC |
SEAT ATECA 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2016 | DXRB, DTTA, DFFA, DTTC |
SEAT IBIZA V 1.0 MPi | 999 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 07/2018 | DSGB, DFNA, DSGD |
SEAT IBIZA V 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 12/2017 | DGTA |
SEAT IBIZA V 1.6 TDI | 1.598 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 11/2017 | DGTC |
SEAT IBIZA V 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 09/2017 | DGTD |
SEAT LEON 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2016 bis 08/2020 | DGTE, DDYA |
SEAT LEON 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2012 bis 08/2018 | DDYB, CXXA, CLHB |
SEAT LEON 2.0 Cupra R | 1.984 ccm | 310 PS / 228 kW | 11/2017 bis 08/2018 | CJXG |
SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRD, DXRC, DSUD |
SEAT LEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 08/2020 | CKFC, CRMB, DFFA |
SEAT LEON SC 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2016 bis 08/2018 | DDYA |
SEAT LEON ST 1.6 TDI 4Drive | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 08/2020 | DGTE |
SEAT LEON ST 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2016 bis 08/2020 | DGTE, DDYA |
SEAT LEON ST 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2013 bis 08/2018 | DDYB, CXXA, CLHB |
SEAT LEON ST 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2014 bis 08/2020 | DFGA, CRLB, CRBC, CRMB, DCYA |
SEAT LEON ST 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2013 bis 08/2020 | DFGA, CRLB, CRBC, CKFC, CRMB, DFFA |
SEAT LEON Sportstourer 2.0 TDI | 1.968 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 11/2020 | DTRD, DXRC |
SEAT TARRACO 2.0 TDI 4Drive | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DFGA |
SKODA KAMIQ 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 07/2019 | DGTA |
SKODA KAMIQ 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 09/2019 | DGTD |
SKODA KAROQ 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | seit 07/2017 | DGTE, DDYA |
SKODA KAROQ 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DXRB, DTTC, DFFA |
SKODA KAROQ 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2017 | DFHA |
SKODA KAROQ 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | DTRB, DTRD |
SKODA KAROQ 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DTTA, DFFA |
SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | DTSB, DBGC, DFGA |
SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2017 | CRGB |
SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DFHA |
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE, DDYA |
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTE |
SKODA OCTAVIA III Combi 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 02/2017 bis 10/2020 | DGTA, DGTE, DDYA |
SKODA OCTAVIA III Combi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2012 bis 10/2020 | CKFC, DCYA, CRMB, DFFA |
SKODA OCTAVIA IV 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2020 | DXRC, DSUD, DTRB, DTRD |
SKODA OCTAVIA IV Combi 2.0 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DXRC, DSUD, DTRB, DTRD |
SKODA SCALA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2019 | DGTA |
SKODA SCALA 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 09/2019 | DGTD |
SKODA SUPERB III Kombi 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2015 bis 06/2024 | DDAA, DFCA, DFHA |
VW ARTEON 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2017 bis 06/2020 | DFHA |
VW ARTEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2017 | DSRB, DBGA, DXPA, DFGA, DTSA, DTSB, DSRA |
VW ARTEON 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 05/2017 bis 06/2020 | DFHA |
VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2020 | DFHA |
VW ARTEON SHOOTING BRAKE 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2020 | DFHA |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 199 PS / 146 kW | 08/2018 bis 08/2024 | CXEC |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CXGB, CAAB |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 114 PS / 84 kW | 05/2016 bis 08/2019 | CXHB |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 199 PS / 146 kW | 08/2018 bis 08/2024 | CXEC |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2015 bis 07/2019 | CXGA |
VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 10/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Bus 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2022 | DMZD |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2017 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 09/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2022 | DMZD |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2016 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DASC |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 10/2017 | DASB, DREB |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
VW CRAFTER Kasten 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2017 bis 06/2024 | DAWA |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DMZE, DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2022 | DMZD |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2017 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DAUB, DNAD |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2016 | DMZE, DAUA, DNAE |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2022 | DMZD |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 11/2016 | DAVA, DMZB |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/2016 bis 06/2024 | DASC |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2017 bis 12/2021 | DASA |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2017 | DASB, DREB |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2023 | DREC |
VW CRAFTER Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI RWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 06/2024 | DAWA |
VW GOLF ALLTRACK VII Variant 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2014 bis 08/2020 | CRBC, DFGA, CRLB, DCYA |
VW GOLF SPORTSVAN VII 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2014 bis 08/2020 | DFGA, CRLB, DCYA |
VW GOLF VII 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2016 bis 08/2020 | DGTE, DDYA |
VW GOLF VII 2.0 GTD | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 04/2013 bis 08/2020 | DJGA, DGCA, CUNA |
VW GOLF VII Variant 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 11/2016 bis 08/2020 | DGTE, DDYA |
VW GOLF VII Variant 1.6 TDI | 1.598 ccm | 90 PS / 66 kW | 05/2013 bis 07/2018 | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA |
VW GOLF VII Variant 2.0 GTD | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 01/2015 bis 07/2019 | DJGA, DGCA, CUNA |
VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2019 | DAUA, DNAE |
VW GRAND CALIFORNIA Camper 2.0 TDI FWD | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2019 | DAVA, DMZB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 199 PS / 146 kW | 08/2018 bis 08/2024 | CXEC |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CXGB, CAAB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 114 PS / 84 kW | 05/2016 bis 08/2019 | CXHB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2015 bis 08/2024 | DNAA, CXHA, CXFA |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 199 PS / 146 kW | 08/2018 bis 08/2024 | CXEC |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | 06/2015 bis 08/2024 | DMZA, CXEB |
VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2015 bis 07/2019 | CAAA, CXGA |
VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2016 bis 07/2018 | DFGB |
VW POLO VI 1.6 TDI | 1.598 ccm | 80 PS / 59 kW | 11/2017 bis 07/2019 | DGTC |
VW POLO VI 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2017 bis 02/2021 | DGTD |
VW T-CROSS 1.6 TDi | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 12/2018 | DGTD |
VW T-ROC 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/2018 bis 06/2021 | DGTE |
VW T-ROC 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2017 | DFFA, DXRB, DTTC |
VW T-ROC 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 06/2021 | DFHA |
VW T-ROC 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2018 | DFFA, DXRB, DTTA, DTTC |
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2016 bis 04/2024 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2016 bis 07/2020 | DFHA |
VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/2016 bis 07/2019 | DFGC |
VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/2020 bis 04/2024 | DTRC |
