L A D E N
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:

Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Spurverbreiterung

Spurverbreiterung
Artikelnummer:
S90-7-20-011
Hersteller:
Eibach
Listenpreis inkl. MwSt.:
213,44 €
Preis inkl. MwSt.:
195,84 
nur Selbstabholung möglich
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Lager 184: 0
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
PDF Service Information
PDF Service Information
PDF Einbauanleitung
PDF Service Information
PDF Service Information
Dicke/Stärke:20 mm
Spurverbreiterung pro Achse:40 mm
Zentrierungsdurchmesser:72,5 mm
Gewindemaß:M14 x 1,5
Lochkreis-Ø:120 mm
Lochanzahl:5
Oberfläche:eloxiert
Farbe:silber
EAN:
4050278021814
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 7 730 Ld2.993 ccm231 PS / 170 kW07/2005 bis 08/2008M57D30(306D3)
BMW 7 730 d2.993 ccm204 PS / 150 kW09/2002 bis 08/2003M57D30(306D2)
BMW 7 730 d2.993 ccm211 PS / 155 kW09/2003 bis 08/2008M57D30(306D2), M57D30(306D3)
BMW 7 730 d2.993 ccm218 PS / 160 kW06/2002 bis 02/2005M57D30(306D2)
BMW 7 730 i, Li2.979 ccm231 PS / 170 kW03/2003 bis 07/2008M54B30(306S3)
BMW 7 730 i, Li2.996 ccm258 PS / 190 kW03/2005 bis 08/2008N52B30BF, N52B30A
BMW 7 735 i, Li3.600 ccm272 PS / 200 kW11/2001 bis 02/2005N62B36A
BMW 7 740 d3.901 ccm258 PS / 190 kW10/2002 bis 02/2005M67D39(398D1)
BMW 7 740 i, Li4.000 ccm306 PS / 225 kW03/2005 bis 08/2008N62B40A
BMW 7 745 d4.423 ccm300 PS / 220 kW03/2005 bis 08/2005M67D44(448D1)
BMW 7 745 d4.423 ccm329 PS / 242 kW07/2005 bis 07/2008M67D44(448D1)
BMW 7 745 i, Li4.398 ccm333 PS / 245 kW07/2001 bis 03/2005N62B44A
BMW 7 750 i, Li4.799 ccm367 PS / 270 kW03/2005 bis 08/2008N62B48B
BMW 7 760 i, Li5.972 ccm445 PS / 327 kW01/2003 bis 08/2008N73B60A, N73B60B
BMW X5 3.0 d2.925 ccm184 PS / 135 kW04/2001 bis 09/2003M57D30(306D1)
BMW X5 3.0 d2.993 ccm211 PS / 155 kW10/2003 bis 09/2006M57D30(306D2)
BMW X5 3.0 d2.993 ccm218 PS / 160 kW10/2003 bis 09/2006M57D30(306D2)
BMW X5 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW04/2000 bis 10/2006M54B30(306S3)
BMW X5 4.4 i4.398 ccm286 PS / 210 kW01/2000 bis 09/2003M62B44(448S2)
BMW X5 4.4 i4.398 ccm320 PS / 235 kW10/2003 bis 10/2006N62B44A
BMW X5 4.6 is4.619 ccm347 PS / 255 kW10/2001 bis 09/2003M62B46(468S1)
BMW X5 4.8 is4.799 ccm360 PS / 265 kW04/2004 bis 09/2006N62B48A
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III 3.0 D250 MHEV AWD2.997 ccm249 PS / 183 kWseit 04/2022DT306(AJ20D6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III 3.0 D300 MHEV AWD2.997 ccm300 PS / 221 kWseit 04/2022DT306(AJ20D6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III 3.0 D350 MHEV AWD2.997 ccm351 PS / 258 kWseit 04/2022DT306(AJ20D6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III P400 MHEV AWD2.996 ccm400 PS / 294 kWseit 04/2022PT306(AJ20P6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III P440e PHEV AWD2.996 ccm441 PS / 324 kWseit 04/2022PT306(AJ20P6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III P510e PHEV AWD2.996 ccm510 PS / 375 kWseit 04/2022PT306(AJ20P6)
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III P530 AWD4.395 ccm530 PS / 390 kWseit 04/2022N63B44E(NC10)
Hinweis:
Abstand Räder - 2 Stück 5x120, dicke: 20mm, mittellochdurchmesser: 72,5mm, PRO-SPACER Serie - 7, (montageteile im Satz - Ja) - natürlich
Lieferumfang
Eine Verpackungseinheit enthält zwei Pro-Spacer. Die Pro-Spacer Systeme 4,5,6,7 und 8 werden komplett mit allen benötigten Anbauteilen geliefert.