Dichtungssatz, Kurbelgehäuse

Artikelnummer:
08-10152-01
Hersteller:
Reinz
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
110,96 €
nur Selbstabholung möglich
Verfügbarkeit:
Extern-Verfügbarkeit:
Lager 7: 2
Lager 4: 2
Lager 5: 10
Lager 4: 2
Lager 5: 10
| Motorcode: | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
EAN: | 4026635198963 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2019 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi 4x4 | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 12/2023 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 12/2023 | BCFA(DZJE) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 12/2023 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2023 | BKFB(ENBK) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2024 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 04/2024 | BCFA(DZJE) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2024 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2024 | BKFB(ENBK) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2024 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2023 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 10/2023 | BCFA(DZJE) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2023 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2023 | BKFB(ENBK) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2018 | BCCA, BCCB, BCCC |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 08/2018 | YLCA, YLCB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | YMCB, YMCA |
Hinweis:
kompletter Satz von Motordichtungen/unten passt zu: FORD FOCUS IV, GALAXY III, GALAXY MK III, KUGA III, MONDEO V, S-MAX, TOURNEO CUSTOM V362, TRANSIT CUSTOM V362, TRANSIT V363 2.0D/2.0DH 12.15-
