Bremsscheibe
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Roadhouse
Bremsscheibe
| Baujahr ab: | 09/1991 |
| Baujahr bis: | 07/1992 |
| Prüfzeichen: | K.B.A.: 61210 |
| Gewicht: | 3,2 kg |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Durchmesser: | 239,5 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Höhe: | 42,9 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
EAN: | 8427975150844 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1072464, 1107767, 5022652, 5022653, 6183975, 6183976, 6191061, 6191062, 6191063, 89FX1125AE, 89FX1125BE, 89FX1125S1A VW: 23-0168 |
Auf Nachfrage
13,69 €
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Oberfläche: | lackiert |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 239 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
| Höhe: | 43 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | 13,6 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322936165804 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1072464, 1107767, 5022652, 5022653, 6191062, 6191063, 89FX-1125-AE, 89FX-1125-BE, 89FX-1125-S1A |
Auf Nachfrage
26,05 €
TRW
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 270 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Mindestdicke: | 8,6 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Höhe: | 63 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Gewindemaß: | 13,75 |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Trommeldurchmesser: | 180 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02 C0204/0261 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937108299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1102564, 5025951, 6691106, 91AX-2A315-A1C, 91AX-2A315-AC |
Auf Nachfrage
34,63 €
Cifam
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Baujahr bis: | 12/1992 |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Höhe: | 42,9 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Außendurchmesser: | 239,7 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
EAN: | 8032747241424 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1019604, 1066271, 1107768, 1320581, 1320582, 1524589, 4071714, 4084226, 5022654, 5028281, 6191064 MAZDA: 1E0-33-3251D, 1E06-33-251 |
Auf Nachfrage
22,88 €
Delphi
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0100/1093 |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10,4 mm |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
| Höhe: | 43 mm |
EAN: | 5012759424384 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1107767, 5022652, 5022653, 6183975, 6183976, 6191061, 6191062, 6191063, 89FX1125AE, 89FX1125S1A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
38,33 €
Delphi
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0957/2559 |
| Oberfläche: | geölt |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
| Höhe: | 43 mm |
EAN: | 5012759424391 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1018277, 1019604, 1066271, 1107768, 1320581, 1320582, 1373289, 1473005, 1524589, 1E0533251, 1E0633251, 1E0833251, 4071714, 4084226, 5022654, 5028281, 6191064, 89FX1125CE, 93FX1125AA, 93FX1125S1A, 93FX1125SA, 96FX1125CA, YS6J1125CB, YS6J1125CC, YS6W1125AA, YS6W1125AC, YS6W1125B1B, YS6W1125CA, YS6W1125CB MAZDA: 1E0533251, 1E0633251, 1E0833251, 1E0933251 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
180,61 €
Febi Bilstein
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibendicke: | 20 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Dicke/Stärke: | 43,5 mm |
| Außendurchmesser: | 239 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 18 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
EAN: | 4027816056492 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 018 277, 1 019 604, 1 066 271, 1 107 768, 1 320 581, 1 320 582, 1 373 289, 1 473 005, 1 524 589, 4 071 714, 4 084 226, 5 022 654, 5 028 281, 6 183 977, 6 191 064 FORD MOTOR COMPANY: YS6J1125CB, YS6J1125CC, YS6W1125AA, YS6W1125AC, YS6W1125B1B, YS6W1125CA, YS6W1125CB, 89FB1125CE, 89FX1125CE, 93FX1125AA, 93FX1125SA, 93FX1125S1A, 96FX1125CA, 96FX1125SA FORD USA: YS6J1125CB, YS6J1125CC, YS6W1125AA, YS6W1125AC, YS6W1125B1B, YS6W1125CA, YS6W1125CB, 89FB1125CE, 89FX1125CE, 93FX1125AA, 93FX1125SA, 93FX1125S1A, 96FX1125CA, 96FX1125SA MAZDA: 1E06-33-251, 1E08-33-251 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
93,47 €
Febi Bilstein
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Dicke/Stärke: | 42,5 mm |
| Außendurchmesser: | 239 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
EAN: | 4027816056508 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 107 767, 5 022 652, 5 022 653, 6 191 061, 6 191 062, 6 191 063 FORD USA: 89FB1125AE, 89FB1125BE, 89FX1125EA, 89FX1125S1A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
17,54 €
Febi Bilstein
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Dicke/Stärke: | 33 mm |
| Außendurchmesser: | 253 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Mindestdicke: | 8,9 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,5 mm |
EAN: | 4027816056522 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: C1BC2A315AA, 1 073 756, 1 197 572, 1 323 621, 1 373 781, 1 456 666, 1 473 006, 1 507 058, 1 514 237, 1 630 149, 1 637 969, 1 756 882, 1 780 880, 4 083 484, 4 083 658, 5 022 666, 5 023 483, 5 023 583, 5 030 658, 7 204 066 FORD USA: V85BB2A315BA, V85BX2A315AB, V85BX2A315BA, 1659810, 85BB2A315AB, 95GB2A315BA, 95GB2A315B1C, 95GB2A315FA, 95GB2A315FB, 95GJ2A315EC, 95GX2A315EA, 95GX2A315EB, 95GX2A315FB |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
80,32 €
Ferodo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 240 mm |
| Bremsscheibendicke: | 10 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Schrauben |
| Höhe: | 43 mm |
| Lochkreis-Ø: | 108 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 63,6 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Oberfläche: | geölt |
| Prüfzeichen: | R90 homologated |
| Gewicht: | 6,89 kg |
| Mindestdicke: | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 100 Nm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 24 cm |
| Verpackungsbreite: | 24 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,9 cm |
EAN: | 5016687120899 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1072464, 1107767, 5022652, 5022653, 6183975, 6183976, 6191061, 6191062, 6191063, 89FX1125AE, 89FX1125BE, 89FX1125S1A |
Auf Nachfrage
25,42 €










