Frostschutz
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Vaico
Frostschutz
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | TL 774 C |
| Farbe: | blau/grün |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, aminfrei, phosphatfrei |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 4 Jahre |
| Gebindeart: | Fass |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | V99-1005 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G0011V8A BMW: 83 51 2 355 290, LC-87, 83 51 5 A6C DD7 MAN: 324 Typ NF, 324 NF MERCEDES-BENZ: A 000 989 08 25 60L, A 000 989 08 25 20 20, A0009890825, MB 325.0, MB 326.0, 000 989 08 25 20 20, 000 989 08 25 60L, 0009890825 OPEL: B 040 0240 SEAT: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1 TESLA: 1061466-00-A, 1029320-00-A VAG: TL 774 C VW: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G0011V8A, G 011 A8C A8 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
930,30 €
Vaico
Frostschutz
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | TL 774 C |
| Farbe: | blau/grün |
| Chem. Eigenschaft: | aminfrei, nitritfrei, phosphatfrei |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 4 Jahre |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l, 200 l |
| Gebindeart: | Fass |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | V99-1005 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G0011V8A BMW: 83 51 2 355 290, LC-87, 83 51 5 A6C DD7 MAN: 324 Typ NF, 324 NF MERCEDES-BENZ: 0009890825, A 000 989 08 25 208L, A 000 989 08 25 20 20, A0009890825, MB 325.0, MB 326.0, 000 989 08 25 208L OPEL: B 040 0240 SEAT: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1 TESLA: 1061466-00-A, 1029320-00-A VAG: TL 774 C VW: G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G0011V8A, G 011 A8C A8 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
3.023,64 €
Vaico
Frostschutz
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | TL 774 C, 325.20 |
| Farbe: | blau |
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, phosphatfrei, aminfrei |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 2 Jahre |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Höhe: | 258 mm, 260 mm |
| Länge: | 127 mm, 70 mm |
| Breite: | 125 mm, 78 mm |
| Temperaturbereich: | -20 °C |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | V99-1005 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 001 1V8, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 V8B A8, G 011 V8C A8, 83512355290 BMW: 1 467 704, 2 211 913, 2 211 358, 2 211 195, 9 407 454, 2 211 914, 2 211 194, 2 211 191, 83 19 2 211 194, 83 19 2 211 358, 83 19 2 211 195, 83 19 2 211 913, 83 19 2 211 914, 83 19 2 211 191, 82 14 1 467 704, 81 22 9 407 454 FORD: 5 016 436, 1 047 035, 5 016 438, 5 016 437, 5 023 844 GENERAL MOTORS: 902 975 45, 90297545 MAN: 324 NF MERCEDES-BENZ: 000 989 08 25 10, A 000 989 08 25 10, Q1030004, 000 989 08 25, A 000 989 08 25, 000 989 01 25, A 000 989 01 25, 325.0, A 000 989 09 25, 000 989 09 25, A 000 989 08 25 S2, 000 989 08 25 S2, A 000 989 08 25 S1, 000 989 08 25 S1, Q1030002, Q6880187, 000 989 01 25 11, A 000 989 01 25 11 OPEL: 1940 656, 19 40 656 SEAT: G 001 1V8, G 001 100, G 001 1V8 A1, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G 011 V8C A8, G 011 V8B A8 SKODA: G 011 V8B A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 001 1V8 VW: G 001 1V8, G 011 V8B A1, G 001 1V8 A1, G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A8, TL 774 C, G 011 V8C A8 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
7,72 €
Champion Lubricants
Frostschutz
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, boratfrei, phosphathaltig, aminfrei |
| Spezifikation: | AFNOR NF R 15-601, ASTM D1384, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, AUS STD AS 2108-2004, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, BS 6580-2010, CASE JIC-501, CASE MAT 3624, CATERPILLAR GCM34, CHINESE STD GB 29743, CUMMINS 85T8-2, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUNA NC 956-16, DAF MAT 74002, DTFR 29C100, DTFR 29C110, DTFR 29D120, DEUTZ DQC-CA-14, DEUTZ DQC-CB-14, DEUTZ DQC CC-14, FORD ESD-M97B49-A, FORD MU7J 19544 CA, FORD WSS-M97B44-D, FORD WSS-M97B57-A2, FVV STD R 530:2005, GM B 040 1065, GM GMW 3420, IVECO 18-1830, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR E-VEHICLES, JLR STJLR.651.5003, JENBACH TA 1000-0200, JIS K2234:2018, KOREAN STD KS M 2142, LANDROVER E-VEHICLES, LR STJLR.651.5003, LIEBHERR LH-00-COL5C, MAN 175D, MAN 324 NF, MAN 324 SNF, MAN 324 Si-OAT, MAN 324 Si-OAT EVO, MB 325.5, MB 326.0, MB 326.3, MB 326.5, MB 326.6, MIL BT-PS-606 A, MIL DCSEA 615 / C, MIL E / L-1415b, MIL FS 6850-0951, MIL FSD 8704, MIL TL 6850-0038, MINI LC-87, MTU MTL 5048, NATO S759, OPEL B 040 240, OPEL GME L1301, POLISH STD PNC-40007, PSA B71 1111, PSA B71 5110, RENAULT RTCS-2 50/50, ROLLS-ROYCE LC-87, ROLLS-ROYCE MTL 5048, SAAB 690 1599, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, SANS 1251:2005, SCANIA TB 1451, S F.LAB EMPA 170'803, UNE 26-361-88/1, VAUXHALL GME L1301, VAUXHALL GMW 3420, VOLVO TR-31854114002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-C (G11), VW TL 774-D (G12), VW TL 774-F (G12+), VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-J (G13), VW TL 774-L (G12EVO), ÖNORM V5123 |
| Farbe: | rosa |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
EAN: | 5413048259630 |
Auf Nachfrage
7,52 €
Champion Lubricants
Frostschutz
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, boratfrei, phosphathaltig, aminfrei |
| Spezifikation: | AFNOR NF R 15-601, ASTM D1384, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, AUS STD AS 2108-2004, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, BS 6580-2010, CASE JIC-501, CASE MAT 3624, CATERPILLAR GCM34, CHINESE STD GB 29743, CUMMINS 85T8-2, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUNA NC 956-16, DAF MAT 74002, DTFR 29C100, DTFR 29C110, DTFR 29D120, DEUTZ DQC-CA-14, DEUTZ DQC-CB-14, DEUTZ DQC CC-14, FORD ESD-M97B49-A, FORD MU7J 19544 CA, FORD WSS-M97B44-D, FORD WSS-M97B57-A2, FVV STD R 530:2005, GM B 040 1065, GM GMW 3420, IVECO 18-1830, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR E-VEHICLES, JLR STJLR.651.5003, JENBACH TA 1000-0200, JIS K2234:2018, KOREAN STD KS M 2142, LANDROVER E-VEHICLES, LR STJLR.651.5003, LIEBHERR LH-00-COL5C, MAN 175D, MAN 324 NF, MAN 324 SNF, MAN 324 Si-OAT, MAN 324 Si-OAT EVO, MB 325.5, MB 326.0, MB 326.3, MB 326.5, MB 326.6, MIL BT-PS-606 A, MIL DCSEA 615 / C, MIL E / L-1415b, MIL FS 6850-0951, MIL FSD 8704, MIL TL 6850-0038, MINI LC-87, MTU MTL 5048, NATO S759, OPEL B 040 240, OPEL GME L1301, POLISH STD PNC-40007, PSA B71 1111, PSA B71 5110, RENAULT RTCS-2 50/50, ROLLS-ROYCE LC-87, ROLLS-ROYCE MTL 5048, SAAB 690 1599, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, SANS 1251:2005, SCANIA TB 1451, S F.LAB EMPA 170'803, UNE 26-361-88/1, VAUXHALL GME L1301, VAUXHALL GMW 3420, VOLVO TR-31854114002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-C (G11), VW TL 774-D (G12), VW TL 774-F (G12+), VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-J (G13), VW TL 774-L (G12EVO), ÖNORM V5123 |
| Farbe: | rosa |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
EAN: | 5413048250040 |
Auf Nachfrage
116,17 €
Champion Lubricants
Frostschutz
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, boratfrei, phosphathaltig, aminfrei |
| Spezifikation: | AFNOR NF R 15-601, ASTM D1384, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, AUS STD AS 2108-2004, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, BS 6580-2010, CASE JIC-501, CASE MAT 3624, CATERPILLAR GCM34, CHINESE STD GB 29743, CUMMINS 85T8-2, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUNA NC 956-16, DAF MAT 74002, DTFR 29C100, DTFR 29C110, DTFR 29D120, DEUTZ DQC-CA-14, DEUTZ DQC-CB-14, DEUTZ DQC CC-14, FORD ESD-M97B49-A, FORD MU7J 19544 CA, FORD WSS-M97B44-D, FORD WSS-M97B57-A2, FVV STD R 530:2005, GM B 040 1065, GM GMW 3420, IVECO 18-1830, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR E-VEHICLES, JLR STJLR.651.5003, JENBACH TA 1000-0200, JIS K2234:2018, KOREAN STD KS M 2142, LANDROVER E-VEHICLES, LR STJLR.651.5003, LIEBHERR LH-00-COL5C, MAN 175D, MAN 324 NF, MAN 324 SNF, MAN 324 Si-OAT, MAN 324 Si-OAT EVO, MB 325.5, MB 326.0, MB 326.3, MB 326.5, MB 326.6, MIL BT-PS-606 A, MIL DCSEA 615 / C, MIL E / L-1415b, MIL FS 6850-0951, MIL FSD 8704, MIL TL 6850-0038, MINI LC-87, MTU MTL 5048, NATO S759, OPEL B 040 240, OPEL GME L1301, POLISH STD PNC-40007, PSA B71 1111, PSA B71 5110, RENAULT RTCS-2 50/50, ROLLS-ROYCE LC-87, ROLLS-ROYCE MTL 5048, SAAB 690 1599, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, SANS 1251:2005, SCANIA TB 1451, S F.LAB EMPA 170'803, UNE 26-361-88/1, VAUXHALL GME L1301, VAUXHALL GMW 3420, VOLVO TR-31854114002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-C (G11), VW TL 774-D (G12), VW TL 774-F (G12+), VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-J (G13), VW TL 774-L (G12EVO), ÖNORM V5123 |
| Farbe: | rosa |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Gebindeart: | Fass |
EAN: | 5413048250149 |
Auf Nachfrage
355,10 €
Champion Lubricants
Frostschutz
| Chem. Eigenschaft: | nitritfrei, boratfrei, phosphathaltig, aminfrei |
| Spezifikation: | AFNOR NF R 15-601, ASTM D1384, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, AUS STD AS 2108-2004, BMW LC-18, BMW LC-87, BMW LC-97, BS 6580-2010, CASE JIC-501, CASE MAT 3624, CATERPILLAR GCM34, CHINESE STD GB 29743, CUMMINS 85T8-2, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 14603, CUNA NC 956-16, DAF MAT 74002, DTFR 29C100, DTFR 29C110, DTFR 29D120, DEUTZ DQC-CA-14, DEUTZ DQC-CB-14, DEUTZ DQC CC-14, FORD ESD-M97B49-A, FORD MU7J 19544 CA, FORD WSS-M97B44-D, FORD WSS-M97B57-A2, FVV STD R 530:2005, GM B 040 1065, GM GMW 3420, IVECO 18-1830, JAGUAR CMR 8229, JAGUAR E-VEHICLES, JLR STJLR.651.5003, JENBACH TA 1000-0200, JIS K2234:2018, KOREAN STD KS M 2142, LANDROVER E-VEHICLES, LR STJLR.651.5003, LIEBHERR LH-00-COL5C, MAN 175D, MAN 324 NF, MAN 324 SNF, MAN 324 Si-OAT, MAN 324 Si-OAT EVO, MB 325.5, MB 326.0, MB 326.3, MB 326.5, MB 326.6, MIL BT-PS-606 A, MIL DCSEA 615 / C, MIL E / L-1415b, MIL FS 6850-0951, MIL FSD 8704, MIL TL 6850-0038, MINI LC-87, MTU MTL 5048, NATO S759, OPEL B 040 240, OPEL GME L1301, POLISH STD PNC-40007, PSA B71 1111, PSA B71 5110, RENAULT RTCS-2 50/50, ROLLS-ROYCE LC-87, ROLLS-ROYCE MTL 5048, SAAB 690 1599, SAE J1034, SAE J1941, SAE J814, SANS 1251:2005, SCANIA TB 1451, S F.LAB EMPA 170'803, UNE 26-361-88/1, VAUXHALL GME L1301, VAUXHALL GMW 3420, VOLVO TR-31854114002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-C (G11), VW TL 774-D (G12), VW TL 774-F (G12+), VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-J (G13), VW TL 774-L (G12EVO), ÖNORM V5123 |
| Farbe: | rosa |
| Inhalt [Liter]: | 205 l |
| Gebindeart: | Fass |
EAN: | 5413048259234 |
Auf Nachfrage
1.073,56 €
Hepu
Frostschutz
| Spezifikation: | ASTM D3306, ASTM D4985 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
Auf Nachfrage
18,55 €
Hepu
Frostschutz
| Spezifikation: | ASTM D3306, ASTM D4985 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Farbe: | blau |
| Temperaturbereich bis: | -37 °C |
Auf Nachfrage
68,70 €
Hepu
Frostschutz
| Herstellerfreigabe: | VW G011 A8C A1 |
| Inhalt [Liter]: | 1,5 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Farbe: | blau |
EAN: | 4018400088807 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 001 100, G 011 A8C A1, G 011 V8B A1, G 001 1V8 A1, G 001 1V8 BMW: 83 19 2 211 191, 83 19 2 211 358, 83 19 2 211 913, 82 14 1 467 704, 83 19 2 211 195, 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 194, 83 19 2 211 914, 83 51 2 355 290 FORD: 5 016 438, 1 047 035, 5 016 437, 5 016 436 GENERAL MOTORS: 90297545 MAN: 324 NF MERCEDES-BENZ: 0009890825, A0009890825 OPEL: 1940 656 SEAT: G 001 100, G 001 1V8, G 001 1V8 A1, G 011 V8B A1, G 011 A8C A1 VAUXHALL: 1940 656 VW: G 001 100, G 001 1V8, G 011 V8B A1, G 001 1V8 A1, G 011 A8C A1 |
Auf Nachfrage










