Bremstrommel
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ABS
Bremstrommel
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 82 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Radnabendurchmesser: | 40 mm |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Radnabendurchmesser 2: | 50 mm |
EAN: | 8717109024746 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 191501615A, 1H0501615A, 1H050161A SEAT: 1H0501615A SKODA: 115330192, 1H0.501.615A, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B VAG: 191 501 615A, 1H0 501 615A, 1H0 501 615B, 1H0 501 61A, 323 501 615, 6U0 501 615, 6U0 501 615A, 6U0 501 615B VW: 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 323501615, 6U0501615B |
mehr Informationen...
Auf Lager
33,11 €
ABE
Bremstrommel
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Dicke/Stärke: | 201 mm |
| Durchmesser: | 200 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Trommeldurchmesser: | 200 mm |
| Mindestdicke: | 49,5 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 49,5 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 81 mm |
| Lochkreis-Ø: | 39,9 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radlagersatz |
| Breite: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 200 mm |
EAN: | 5900427220553 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 14.5826.10 SEAT: 1H0501615A SKODA: 115 330 192, 6U0501615 VW: 1H0501615A |
Auf Lager
39,67 €
Ate
Bremstrommel
| Baujahr ab: | 09/1991 |
| Baujahr bis: | 09/1998 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radlager, ohne ABS-Sensorring |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81,3 mm |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Durchmesser Aufnahme: | 50,3 mm |
| Innendurchmesser 2: | 39,9 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02D0955/0094 |
EAN: | 4006633142380 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SEAT: 1H0 501 615 A, 191 501 615 A, 1H0 501 615, 331 501 615 A, 5U0 501 615 B, 841 501 615 A SKODA: 1H0 501 615 A, 6U0 501 615 B, 6U0 501 615 A, 115 330 192, 1H0 501 615, 331 501 615 A, 5U0 501 615 B, 841 501 615 A, 191 501 615 A VAG: 191 501 615 A, 323 501 615, 841 501 615 A, 1H0 501 615 A, 6U0 501 615 B, 1H0 501 615, 331 501 615 A, 5U0 501 615 B |
Auf Lager
50,24 €
Ate
Bremstrommel
| Baujahr ab: | 09/1991 |
| Baujahr bis: | 09/1998 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager, ohne ABS-Sensorring |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81,3 mm |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Durchmesser Aufnahme: | 50,3 mm |
| Innendurchmesser 2: | 39,9 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02D0955/0094 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SEAT: 191 501 615 A, 1H0 501 615 A, 841 501 615 A, 331 501 615 A SKODA: 115 330 192, 1H0 501 615 A, 6U0 501 615 A, 6U0 501 615 B, 841 501 615 A, 191 501 615 A, 331 501 615 A VAG: 191 501 615 A, 1H0 501 615 A, 323 501 615, 6U0 501 615 B, 841 501 615 A, 331 501 615 A |
Auf Lager
67,90 €
LPR
Bremstrommel
| Baujahr ab: | 09/1991 |
| Baujahr bis: | 09/1998 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 39,8 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Felge Lochzahl: | 4 -loch |
| Bremstrommelhöhe innen: | 49,5 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
EAN: | 8032532033135 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 323501615, 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B SEAT: 1H0501615, 5U0501615B SKODA: 1H0501615, 5U0501615B VW: 1H0501615B, 5U0501615B, 1H0501615A, 1H0501615, 191501615A, 115330192, 323501615 |
Auf Lager
26,50 €
Maxgear
Bremstrommel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 39,8 mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A SEAT: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A SKODA: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A VW: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A |
Auf Lager
29,47 €
Meyle
Bremstrommel
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 1L-ZD 310 000 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 82,2 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 50,3 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0 501 615 A SEAT: 1H0 501 615 A SKODA: 1H0 501 615 A VW: 191 501 615 A, 6U0 501 615 B, 1H0 501 615 A |
Auf Lager
40,08 €
Optimal
Bremstrommel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 81,5 mm |
| Trommeldurchmesser: | 200 mm |
| Gewindemaß: | M12 x 1,5 |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 4/4 |
EAN: | 4031185181235 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 191 501 615 A, 191501615A, 1H0 501 615 A, 841501615A SEAT: 191 501 615 A, 1H0 501 615 A SKODA: 115 330 192, 1H0 501 615 A VW: 191501615A, 331501615, 841501615A |
Auf Lager
48,10 €
Textar
Bremstrommel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser außen: | 240 mm |
| Bremstrommelhöhe gesamt: | 81 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/04 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 39,8 mm |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 12 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 26,3 cm |
| Verpackungsbreite: | 25,9 cm |
| Verpackungshöhe: | 11,1 cm |
| Gewicht: | 5,5 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A SEAT: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A SKODA: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A VW: 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A VW (FAW): 115330192, 191501615A, 1H0501615A, 1H0501615B, 1H050161A, 1H0615601A, 323501615, 331501615, 379501615A, 5U0501615B, 6U0501615, 6U0501615A, 6U0501615B, 841501615A |
Auf Lager
47,22 €
TRW
Bremstrommel
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Baujahr bis: | 10/1998 |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Max. Bremstrommelausdrehmaß: | 201 mm |
| Bremstrommelhöhe innen: | 50 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 3322937075843 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 191 501 615 A, 1H0 501 615, 1H0 501 615 A, 1H050161A, 323 501 615, 331 501 615 A CHERY: A11-3502031 SEAT: 115 330 192, 191 501 615 A, 1H0 501 615, 1H0 501 615 A, 323 501 615, 331 501 615 A SKODA: 115 330 192, 1H0 501 615, 1H0 501 615 A, 331 501 615 A, 6U0 501 615, 6U0 501 615 A, 6U0 501 615 B VW: 191 501 615 A, 1H0 501 615, 1H0 501 615 A, 1H0 501 615 B, 323 501 615, 331 501 615 A, 6U0 501 615 B VW (FAW): L1H0501615A |
Auf Lager
39,94 €










