Bremsbelag
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ABE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Höhe: | 42 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141,2 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 5900427188525 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5016917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
Auf Lager
18,24 €
Tomex Brakes
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| Breite: | 141,2 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Gewicht: | 0,95 kg |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 84FB2K021AA, 84FB2K021BA, 86FX2K021BA, 87FX2K021BA, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
Auf Lager
14,94 €
ABS
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 141,3 mm |
| Höhe 1: | 44 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,5 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
EAN: | 8717109040722 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
17,04 €
Ate
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141,3 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6132471, 6132472, 5015917, 5018898 |
Auf Nachfrage
23,48 €
Cifam
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Höhe 1: | 42,2 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Schwingung: | ohne Schwingungstilger |
| Breite 1: | 141,5 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,5 mm |
EAN: | 8032747643297 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 84FB2K021AA, 84FB2K021BA, 86FX2K021BA, 87FX2K021BA, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
Auf Nachfrage
19,44 €
Delphi
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | CONTINENTAL |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| WVA-Nummer: | 20858, 20857 |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Breite 1: | 141,7 mm |
| Breite 2: | 141,7 mm |
| Höhe 1: | 42 mm |
| Höhe 2: | 42 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,5 mm |
| Dicke/Stärke 2: | 17,5 mm |
EAN: | 5012759301661 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5016917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
15,60 €
Ferodo
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip |
| Breite: | 141 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| WVA-Nummer: | 20857, 20858 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 16,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 12,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 4,8 cm |
EAN: | 5016687021875 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5.016.917, 5016917, 5018193, 5018898, 5023993, 6.132.471, 6132471, 6.132.472, 6132472 |
Auf Nachfrage
21,29 €
LPR
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141,3 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
EAN: | 8032532057568 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 87FX2K021BA, 87FX2K021FA, 86FX2K021BA, 84FB2K021BA, 84FB2K021AA, 6132472, 5023993, 5018898, 5018193, 5016917, 5015917, 89FX2K021AA, 6132471 |
Auf Nachfrage
15,86 €
LPR
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremssystem: | ATE |
| Warnkontaktlänge: | 140 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | mit integriertem Verschleißsensor |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Höhe: | 42 mm |
| Breite: | 141,5 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
Auf Nachfrage
21,85 €
Optimal
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke: | 17 mm |
| Breite: | 141,4 mm |
| Höhe: | 42,1 mm |
| Bremssystem: | ATE-TEVES |
EAN: | 4058787119916 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5016917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472 |
Auf Nachfrage
29,44 €










